SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 339 |
| Bulan ini | : | 960 |
| Total Pengunjung | : | 10982 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.127 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK
Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
Baca Lebih LanjutKeberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
Baca Lebih LanjutKeberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
Baca Lebih LanjutKeberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
Baca Lebih LanjutKeberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
Baca Lebih LanjutKeberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
Baca Lebih LanjutKeterbukaandan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, trantibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan dan pelayanan lainnya.
Baca Lebih LanjutKeterbukaandan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, trantibumlinmas, pekerjaan umum), pembangunan, kependudukan, keuangan dan pelayanan lainnya
Baca Lebih LanjutTerdapat media publikasi dalam bentuk cetak (poster, spanduk, banner dll) yang menjelaskan tentang perencanaan/pertanggungjawaban APBDes
Baca Lebih LanjutMaklumat Pelayanan adalah pernyataan resmi dari penyelenggara layanan publik yang berisi informasi mengenai standar pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Maklumat ini biasanya mencakup jenis layanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya (jika ada), serta hak dan kewajiban pengguna layanan. Tujuan dari maklumat pelayanan adalah untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada masyarakat mengenai layanan yang mereka terima.
Baca Lebih Lanjut| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

